Descripción
CARACTERÍSTICAS
| Distancia entre píxeles | 3,91 |
|---|---|
| Tipo de SM | D Inteled SMD1818 Blackframe |
| Píxeles | 128 x 128 píxeles |
| NIT | > 5000 |
| Tarjeta receptora | Novastar A5s |
| Ángulo de visualización | 110°/110° |
| Distancia de visualización mínima | 4 m |
| Medidas | 500 x 500 x 65 mm |
| Peso | 8,5 kg |
| Material de la carcasa | Fundición de magnesio |
| Ángulos curvados | N/A |
| Suspensión máxima en horizontal | 16 |
| Suspensión máxima en vertical | 15 |
| Transparencia | 0% |
| Conexión de alimentación de CA | Neutrik© PowerCON True™ |
| Voltaje de entrada | de 100 a 240 V CA, 50/60 Hz (conmutación automática) |
| Consumo de energía | Medio 140 vatios, máximo 300 vatios |
| Protocolo de control | Novastar |
| Conexión de datos | Neutrik© EtherCON™ |
| Interiores/exteriores | Interiores/temporal en exteriores |
| Grado de protección IP | IP65 frontal / IP54 trasero |
| Temperatura de servicio | (-)10 °C – +45 °C |
| Incluye | Cable de interconexión de datos y cable de interconexión de alimentación de CA |






