Descripción
Información principal
- Sistema UHF Diversity.
- 610 MHz a 640 MHz.
- Salidas balanceadas por canal.
- Salida desbalanceada con mezcla de canales.
DATOS TÉCNICOS
| Banda de frecuencia | UHF true Diversity (610 MHz a 640 MHz) |
| Ancho de banda | 25 kHz |
| Rango de Frecuencias | 20 Hz a 20 KHz |
| Estabilidad de frecuencia | ± 0.0005% |
| Sensibilidad | 12 dBu (80dB S/N) |
| S/N ratio | > 105 dB (A) |
| THD | < 0.5 % |
| Rango Dinámico | > 100 dB |
| Salida Audio | -10 dBV |
| Cápsula micrófono | Dinámico |
| Patrón polar | Cardioide |
| Potencia de Emision | 30 mW |
| Emisiones espúreas | -60 dB |
| Uso continuo | 8 horas |
| Alimentación | RECEPTOR: 12-18V DC / 1000 mA, alimentador externo (incluido), EMISOR: 2 x 1.5 V (AA) |
| Dimensiones | RECEPTOR: 483 x 44 x 195 mm, EMISOR: Ø55.6 x 255 mm |





