Descripción
DATOS TÉCNICOS
| Power-handling nominal (RMS) | 250 W RMS, 500 W Prog. |
| Nominal impedance | 8 ohms |
| Sensitivity 1W/1m | 95 dB Full space 101 dB Half Space |
| Frequency response +/- 3 dB | 75/ 100 Hz – 18 kHz (depending on controller & length) |
| Speaker | 2 x 8“ speaker |
| HF Driver | 2 x 1“ |
| Crossover frequency | 1,8 KHz, 12 dB/ octave |
| X-Over | 2 ½ way passive |
| Connections | 2 x Speakon NL 4 (standard) – External terminal (optional) – PG gland, internal terminal (optional) |
| Rigging points | Integrated 3-point |
| Enclosure | Polyamide |
| Grille | Metal |
| Finish | schwarz oder weiß optional weitere RAL Farben erhältlich |
| Dimensions (WxHxD) | 57,8 cm x 23,8 cm x 37,3 cm |
| Weight | 17.5 kg (35.35 lbs) passive, 16.5 kg tri-amped (without internal passive Xover) |





