Descripción
ESPECIFICACIONES
| Brand | Power Dynamics |
|---|---|
| Output connections | XLR (3-pin) |
| Frequency range | 826.300 – 831.200 MHz, 863.000 – 865.000 MHz |
| Frequency response | 60 – 18.000 Hz |
| Frequency stability | 0.0015% |
| RF output | <10mW |
| Relación señal/ruido | >97dB |
| THD | <1% |
| Batteries | 3V (2x AA) |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter) |
| Dimensions: Receiver | 235 x 420 x 44mm |
| Dimensions: Microphone | 51 x 250mm |
| Peso | 6 |
| Weight: Receiver | 1.7 |
| Weight: Microphone | 0.4 |















